LVS-Geräte Übersicht und Test 2020 / 2021
Kategorie: Aktuelles | eingetragen am 10. März 2021 von Christof Simon
Es ist schon wieder einige Jahre her als wir eine LVS-Geräte-Übersicht hier auf Tourenwelt veröffentlicht haben.
Inzwischen haben aber einige Hersteller ihre LVS-Geräte erneuert und modernisiert. So sind zum Beispiel neue Geräte von Arva (Arva Neo Pro, Arva Evo 5) und BCA (BCA Tracker 4, BCA Tracker S) auf den Markt gekommen.
Aus diesem Grund haben wir unserer LVS-Geräte-Übersicht überarbeitet und angepasst. Wir haben die neuen Geräte hinzugefügt und Geräte, die nicht mehr weitergeführt werden, von der Tabelle entfernt. Tabelle größer anzeigen
Produkt | Pieps DSP Pro | Pieps DSP Sport | Pieps Micro | Pieps PRO BT | Pieps Powder BT | Ortovox 3+ | Ortovox Zoom+ | Mammut Element | Mammut Pulse | Mammut Barryvox S | Mammut Barryvox | BCA Tracker 3(+) | BCA Tracker 4 | BCA Tracker S | Arva Evo 4 | Arva Neo Pro | Arva Evo 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Pieps | Pieps | Pieps | Pieps | Pieps | Ortovox | Ortovox | Mammut | Mammut | Mammut | Mammut | Back Country Access | Back Country Access | Back Country Access | Arva | Arva | Arva |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Beschreibung | Das DSP Pro - das Top-LVS-Gerät von Pieps - verfügt über eine sehr schnellen Prozessor, einer sehr großen Reichweite und rekordverdächtigen 400 Stunden Betriebszeit im Sendemodus. | Das Pieps DSP Sport bietet fast dieselben Top-Funktionen des großen Bruders DSP Pro, aber das zu einem unschlagbar günstigen Preis. | Das seit 2016 erhältliche Einsteiger-LVS-Gerät Pieps Micro kann mit einigen besonderen Funktionen aufwarten: Mit einer Smartphone-App können über Bluetooth Geräte-Einstellungen und Updates gemacht werden. Außerdem verfügt das Pieps Micro über einen Vibrationsalarm beim Erstempfang in der Signalsuche. | Seit 2018 das Top-LVS-Gerät von Pieps. Mit 3 Gruppentest-Modi,2 Scan Modi, Vibrationsmotor, Neigungsmesser und Bluetooth-Verwaltung via Smartphone-App bietet das Pieps PRO BT alles was erfahrene Nutzer bruachen können. Trotz aller Funktionen ist die Bedienung einfach und die Reichweite extrem groß. | Leistungsstarkes "Einsteiger"-Gerät mit hoher Reichweite, schnellem Prozessor und Bluetooth-Verwaltung via Smartphone-App. | Das Ortovox S3+ ist ein einfach zu bedienendes Gerät mit guter Akkustik und Anzeige in der Feinsuche. Es hat auch eine Erkennung für Mehrfachverschüttungen und eine Markierfunktion. | Das Ortovox Zoom ist das kleinste und günstigste Gerät des Herstellers. Es hat aber dennoch 3 Antennen und eine Mehrfachverschütteten-Anzeige, lediglich die Markierfunktion fehlt. Das Ortovox Zoom ist speziell für einfache und unkomplizierte Bedienung ausgelegt. | Das Mammut Element LVS-Gerät besticht durch einfache Bedienung, einer Anzeige für Mehrfachverschüttung und einer Markierfunktion. Es ist eines der besten Einsteigergeräte auf dem Markt. | Obwohl bereits 2006 erschienen zählt das Mammut Pulse noch immer zu einem der besten Geräte. Es hat von allen allen Geräten den größten Funktionsumfang. | Top-Gerät von Mammut aus der Saison 2017/2018. Das Gerät punktet mit großer Reichweite, intuitiver Sucher, guter Akustik und vielen Einstellungs-möglichkeiten. Auch ein Analogmodus und eine Vitaldatenauswertung ist mit an Board. | Top-Gerät von Mammut aus der Saison 2017/2018. Das Gerät punktet mit großer Reichweite, intuitiver Sucher, guter Akustik und vielen Einstellungs-möglichkeiten. Auch ein Analogmodus und eine Vitaldatenauswertung ist mit an Board. | Der BCA Tracker 3 ist ein sehr kompaktes LVS-Gerät mit 3 Antennen. Es besticht durch einen sehr schnellen Prozessor, eine einfache Bedienung und eine gewöhnungsbedürftige, aber effiziente akustische Benutzerführung. Seit 2020 gibt es den Tracker 3+, das Gerät hat als einzigen Unterschied Hardwarcomponenten eines anderen Herstellers, ist aber ansonsten identisch mit dem Tracker 3. | Der BCA Tracker 4 ist nahezu identisch mit seinem Vorgänger Tracker 3. Einziger Unterschied ist ein etwas größeres gummiertes Gehäuse und größere Knöpfe, die die Bedienung mit Handschuhen erleichtern. | Der BCA Tracker S ist die abgespeckte Version des Tracker 3/4. Die Unterschiede sind aber gering: Der Tracker S hat eine etwas kleiner Anzeige und kann nicht upgedatet werden. | Der Arva Evo4 ist erst 2015 erschienen und richtet sich an den preisbewussten Einsteiger. Dennoch können damit mehrere Verschüttete angezeigt und markiert werden. Die Suchstreifenbreite ist mit 40m eher gering. | Der Arva Neo Pro ist seit 2020 der Nachfolger des Neo+. Es ist ein ausgereiftes und einfach zu Verwendendes LVS-Gerät, auch mit Handschuhen. Die Reichweite ist mit 70m sehr hoch. Einzig bei Senkrechter liegender Antenne hat das Neo leichte Schwächen. Ansonst ein zuverlässiges Gerät, auch für Einsteiger. | Der Arva Evo5 ist gemeinsam mit dem Pieps Micro eines der kleinsten LVS-Geräte am Markt. Die mit 50 Metern angegebene Suchstreifen ist für diese Größe sehr gut sehr gut. Außerdem ist die Bedienung intuitiv und der der Kaufpreis sehr günstig. |
Link zu Amazon | Link zu Amazon | Link zu Amazon | Link zu Amazon | Link zu Amazon | Link zu Amazon | Link zu Amazon | Link zu Amazon | Link zu Amazon | Link zu Amazon | Link zu Amazon | Link zu Amazon | Link zu Amazon | Link zu Amazon | Link zu Amazon | Link zu Amazon | ||
Reichweite Signalsuche x/y/z-Achse (nach Test DAV Sicherheitsforschung) | 39/33/25m | 39/34/22m | 47/33/21m | 38/21/14m | 38/12/10m | 50/25/17m | 50/25/18m | 51/25/16m | 52/26/16m | 37/15/7m | 37/15/7m | 37/15/7m | 32/19/12m | ||||
Grobsuche an waagrechtem Sender (nach Test DAV Sicherheitsforschung) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||
Grobsuche an senkrechtem Sender (nach Test DAV Sicherheitsforschung) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||
Feinsuche Anzeige (nach Test DAV Sicherheitsforschung) | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Feinsuche 0,5m Tiefe, horizontaler Sender (nach Test DAV Sicherheitsforschung) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Feinsuche 2,5m Tiefe, senkrechter Sender (nach Test DAV Sicherheitsforschung) | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Erkennen Mehr-Personen-Verschüttung (nach Test DAV Sicherheitsforschung) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
Lösung Mehr-Personen-Verschüttung (nach Test DAV Sicherheitsforschung) | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |||||
Technologie | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital + analog | digital |
Anzahl Antennen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LED | LCD | grafisch | grafisch | LCD | LED | LED | LED | LED | LCD | LCD |
Suchstreifenbreite | 60m | 50m | 40m | 60m | 60m | 40m | 40m | 50m | 50m | 70m | 70m | 50m | 50m | 50m | 40m | 70m | 50m |
Anzeige für Mehrfachversschüttung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Markierfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
aktuelle Softwareversion | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 1.3 | |
Gruppencheck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Erscheinungsdatum | 2013-09-01 | 2013-09-01 | 2016-10-31 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 2010-10-01 | 0000-00-00 | 2011-09-01 | 2006-12-01 | 2017-11-00 | 2017-11-00 | 2014-01-01 | 2020-11-01 | 2020-11-01 | 2015-09-01 | 2020-09-01 | 2015-09-01 |
Garantie in Jahre | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maße in mm | 116x75x28 | 116x75x28 | 106x74x20 | 118 x 76 x 29 | 118 x 76 x 29 | 122x74x26 | 116 x 79 x 23 | 113x72x27 | 113x72x27 | 115x67x27 | 115x67x27 | 115x71x24 | 119x75x25 | 115x71x26 | 136x80x30 | 123x74x31 | 110x72x19 |
Gewicht in g | 210 | 210 | 150 | 230 | 220 | 215 | 200 | 210 | 215 | 205 | 205 | 200 | 211 | 205 | 305 | 250 | 170 |
Gewicht mit Tragesystem | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 320 | 0 | 0 | 330 | 340 | 330 | 326 | 330 | 192 |
Tragesystem | Tasche | Tasche | Hardcase | Tasche | Tasche | Tasche | Tasche | Kunststoffhalterung | Kunststoffhalterung | Kunststoffhalterung | Kunststoffhalterung | Tasche | Tasche | Tasche | integrierter Gurt | Tasche | integrierter Gurt |
Displaybeleuchtung | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Analogmodus | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
Updatefähig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
Onlineupdatefähig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Batterietyp | AAA x3 | AAA x2 | 1xAA | AAA x 3 | AAA x 3 | AA x1 | 1 x AA | AAA x3 | AAA x3 | AAA x3 | AAA x3 | AAA x3 | AAA x3 | AAA x3 | AAA x 4 | AAA x 3 | AA x 1 |
Batterielaufzeit Senden | 400 | 200 | 200 | 400 | 300 | 250 | 0 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
Batterielaufzeit Suchen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Tourenwelt Testbericht | |||||||||||||||||
Tourenwelt Bewertung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
pd_discontinued | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dein Kommentar
Kommentare